توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| ابعاد با پایه | 186.8 × 454.2 × 611.5 میلیمتر |
| وزن با پایه | 5.42 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| عمق بیت پنل | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p |
| حداکثر روشنایی | 300 نیت |
| کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 75 هرتز |
| حداقل نرخ نوسازی تصویر | 50 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
| پخش سهبعدی | ندارد |
| همگامسازی تطبیقی (Adaptive Sync) | ندارد |
| پشتیبانی از G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از FreeSync | ندارد |
| سایر قابلیتهای تصویر مانیتور | فناوری حذف پرش تصویر |
| بلندگو | ندارد |
| تعداد درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
| تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 1.4 |
| خروجی صدای دیجیتال | ندارد |
| خروجی هدفون | ندارد |
| ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
| حداکثر توان مصرفی | 29 وات |
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
| اقلام همراه | کابل D-sub |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.